人工氣候箱的適用范圍和產品特點
功率: | 500(W) | 產品用途: | 醫療衛生、教學實驗、石油化工 |
尺寸: | 525*450*1200(mm) | 溫度均勻度: | ±0.5(%) |
溫度范圍: | 10-50(℃) | 加工定制: | 是 |
類型: | 恒溫培養箱 | 溫度波動度: | ±0.5(℃) |
型號: | LHP-250H | 工作室尺寸: | 680*650*1650(mm) |
凈重: | 90(KG) | 品牌: | 潤華 |
有效容積: | 250(L) | 電源電壓: | 220(V) |
LHP型系列智能人工氣候培養箱
適用范圍
LHP型系列智能人工氣候種子發芽箱廣泛應用于微生物組織細胞培養、種子發芽、育苗試驗、植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等,能準確模擬不同環境氣候條件,是衛生防疫、院校、實驗室、環境保護、農林畜牧業等科研單位,從事生產科研作恒溫、恒濕、光照實驗培養的裝置。
產品特點:
采用微電腦液晶程序控制溫度、濕度,光照控制穩定準確,溫度可隨光照的有無實行晝夜不同的設定,獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外(選配),*風道循環系統,確保工作室內部風力分布均勻,不會吹到植物幼苗,采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,壓縮機、循環風機等關鍵零部件均采用品牌產品,具有安全可靠特點,新產品智能化可編程智能人工氣候箱除以上功能外,還具有大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時可模擬白天及黑夜這溫度,濕度變化,可選擇生長環境充足穩定的光源,兩套品牌壓縮機智能切換,保證試驗設備長時間運行(選配)。
技術參數
型號 技術參數 | 人工氣候箱種子發芽箱 | ||||
LHP-250H(E) | LHP-300H(E) | LHP-400H(E) | LHP-500H(E) | ||
容積 | 250 L | 300 L | 400 L | 500 L | |
制冷系統 | 任選 | ||||
環境溫度 | 5~35℃ | ||||
控溫范圍 | 無光照5-50℃ 有光照10-50℃
| ||||
光照強度 | 普光0~6000LX五級可調 強光0~12000LX五級可調 | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||||
濕度波動 | ±5-8%RH | ||||
電源 | ~220V 50Hz | ||||
功率 | 800 W | 1400 W | 1600 W | 2000W | |
內膽尺寸(mm) | 525×450×1180 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 | |
外形尺寸(mm) | 680×650×1620 | 726×705×1650 | 766×755×1700 | 816×805×1750 | |
載物托架(塊)(標配) | 3 | 4 | 5 | ||
定時范圍 | 1-9999min | ||||
備注 | 注:“E”為液晶顯示程序控制 |
上一篇:電熱恒溫培養箱的特點及實用性
江蘇省常州市金壇區金勝東路26號
0519-82306938
yiqi@czrh17.com
版權所有 © 2024 常州潤華電器有限公司 備案號:蘇ICP備20045117號-2 sitemap.xml
微信掃一掃